Dat hangt er vanaf. Hoe beter een visser alleen die vis boven water haalt die hij ook echt wil hebben, hoe selectiever hij vist. Deze selectiviteit hangt af van een aantal factoren zoals visserijmethode, maaswijdte, eigenschappen en gedrag van doelsoort, seizoen, weer, visgebied en het gedrag van de visser (bijvoorbeeld keuze van visgebied). Dat het gedrag van de doelsoort belangrijk is voor het verbeteren van de selectiviteit van de visserij laat onderstaand filmpje duidelijk zien; tong laat zich niet zomaar vangen!
Door al deze factoren is de selectiviteit van een visserij variabel. Ook de regelgeving en de markt spelen hierbij een rol: sommige aanpassingen in de netten die selectiviteit kunnen bevorderen mogen niet worden gebruikt; soms zijn bepaalde aanpassingen wel gunstig om discards te verminderen, maar hebben ze een ongunstig effect op het aandeel waardevolle vis in de vangst.
Diversiteit vloot
De Nederlandse visserijvloot is erg divers en is actief in verschillende gebieden op de Noordzee. De visserijen verschillen van elkaar in vistechnieken en vangsten. Ook hoeveel discards gevangen worden, verschilt tussen de visserijen. De ruimte voor verbetering in selectiviteit verschilt ook. Voor platvisvissers met een gemengde visserij, is het vermijden van bijvangst moeilijk. De vissoorten zwemmen door elkaar heen en zijn bij verschillende grootte volwassen, denk hierbij aan schol en tong. In de pelagische visserij is selectief vissen makkelijker omdat de vissen in grote scholen samen zwemmen.
Onderzoek naar verbetering selectiviteit
In de aanloop naar de volledige implementatie van de aanlandplicht in 2019 zijn onderzoeken ingezet om de selectiviteit van het vissen te verbeteren. In de tabel hieronder worden een aantal belangrijke onderzoeken weergegeven.
Project | Beschrijving | Visserij | Resultaten |
Niko I en II | Netinnovatie kottervisserij, project om innovatieve toepassing ter bevordering van de selectiviteit in de kottervisserij (tongvisserij) te onderzoeken. | Platvisserij, Kreeftenvisserij | Niko I, deel 1 Niko I, deel 2 Niko I, rapport |
SepNep | Netinnovatie om bijvangst te verminderen in de langoustinevisserij. | Kreeftenvisserij | factsheet kenniskring rapport |
Best Practices I | Onderzoek waarbij mogelijkheden gezocht worden om overleving van discards te kunnen meten en te verhogen, om middels technische toepassingen selectiever te vissen, en zoveel mogelijk waarde te halen uit de verwerking van discards. | Platvisvisserij | rapport Best Prac. 1 |
Best Practices II | Onderzoeksproject om enerzijds het verbeteren van selectiviteit en anderzijds het inschatten van de uitvoerbaarheid, naleefbaarheid en handhaafbaarheid van de aanlandplicht te bepalen | Platvisserij | |
Aanpassingen visserijgedrag en -techniek | Verkennend onderzoek naar de perceptie van vissers en beleidsmakers ten opzichte van de aanlandplicht en discards. | Tongvisserij | rapport |
Buisman economisch | Economische studie naar de effecten van een verbod op discards in de Nederlandse platvisvisserij. | Platvisvisserij | rapport |
Gedrag tong en schol onder water | Filmen gedrag tong en schol onderwater. | Platvisvisserij, Twinrigvisserij | video |
Vissen van de toekomst | ‘Out-of-the-box’ ontwerpen ter vermindering van ongewenste bijvangst, gemaakt door 20 TU Delft studenten. | Demersale visserij | posters |
Gearing up | Project dat vissers, netmakers en visserijmanagers ondersteunt bij het vinden van praktische manieren om bijvangsten (of ongewenste vangsten) in de commerciële visserij te verminderen. | Demersale visserij | rapport online tool |
DiscardLess | Project om innovatieve toepassingen ter voorkoming en verwerking van ongewenste bijvangst te onderzoeken. | Demersale- , pelagische visserij | rapport |
Heek grid | Toepassen en testen van heek grids in het net om heek vangsten te vermijden. | Pelagische visserij | visserijnieuws rapport (eng) |
Pelagic Trawl Innovation | Toepassen van grids om kleinere vis te laten ontsnappen in pelagische netten. | Pelagische visserij | rapport (eng) |
Pilot discard ban | Voorbereidende studie om na te gaan hoe ongewenste vangsten kunnen voorkomen worden, hoe ongewenste vangsten gebruikt en behandeld moeten worden, hoe de vangsten te documenteren, en hoe technische maatregelen in relatie staan tot de praktijk van het discarden. | Pelagische visserij | rapport (eng) |
SEAT project I & II | SEAT-project I: Een haalbaarheidsstudie voor de identificatie van scholen makreel en horsmakreel doormiddel van echolocatie technologie. SEAT-project II: Verdere uitwerking van project I ter verbetering van de technologie. | Pelagische visserij | SEAT project I rapport (eng) poster SEAT project II rapport (eng) |
PFA self-sampling | Een project dat gericht is op het verzamelen, analyseren en delen van vangstinformatie aan boord van pelagische vriestrawlers. | Pelagische visserij | rapport (eng) |
Breedband akoestiek | Project gericht op het verbeteren van de visserij selectiviteit en vermindering van bijvangst in pelagische visserij door het gebruik van breedband akoestiek. | Pelagische visserij | rapport (eng) rapport (eng) |
Onderzoek naar verbetering overleving
Er zijn onderzoeken ingezet om de overleving van gevangen vis vast te stellen en te verbeteren. Zo is onderzoek naar overleving van vissen die overboord worden gezet belangrijk. Voor soorten die bij het vangen een hoge overlevingskans hebben, kan een uitzondering worden gemaakt onder de aanlandplicht. Hoe er onderzoek wordt gedaan laat volgend filmpje duidelijk zien:
De methode van onderzoek is samengevat in de afbeelding hieronder.
Als je meer wilt lezen over hoe onderzoek naar overleving wordt gedaan, dan kun je dat hier vinden: methode van onderzoek. Er is soms discussie of de gekozen methode met leefbakken wel de beste methode is. In dit document kun je lezen waarom leefbakken voor roggen en platvis de beste methode is.
Hieronder worden de resultaten van twee overlevingsprojecten weergegeven.
Overleving I & II
Visserij: Platvis, langoustine
Beschrijving: Overleving I & II is uitgevoerd van 2016 tot en met 2018 om:
- Versterken overlevingscijfers tong en schol;
- Bepalen overlevingskansen rog, tarbot en griet;
- Schatten op basis van literatuur wat de overlevingskansen zijn van langoustine;
- Ontwikkelen conditiescores om overleving te bepalen.
Resultaten:
- Infographic (zie ook hieronder);
- Factsheet;
- artikelen Visserijnieuws 2018 & 2019;
- Literatuurstudie overleving langoustine;
- Wetenschappelijke rapporten (Engels) over overleving van platvis en rog en het effect van omstandigheden op zee op overleving.